Ficha técnica de los Moto G7
MOTO G7 PLAY | MOTO G7 POWER | MOTO G7 | MOTO G7 PLUS | |
---|---|---|---|---|
PANTALLA | 5,7 pulgadas IPS, 720 x 1.512 píxeles (294 ppp) | 6,2 pulgadas IPS, 720 x 1.512 píxeles (403 ppp) | 6,2 pulgadas IPS Resolución 1.080 x 2.270 píxeles | 6,2 pulgadas IPS Resolución 1.080 x 2.270 píxeles (403 ppp) |
DIMENSIONES Y PESO | 147,3 x 71,5 x 8 mm, 149 gramos | 159,4 x 76 x 9,3 mm, 193 gramos | 157 x 75,3 x 7,9 mm, 174 gramos | 157 x 75,3 x 8,3 mm, 176 gramos |
PROCESADOR | Snapdragon 632 | Snapdragon 632 | Snapdragon 636 | Snapdragon 636 |
GRÁFICA | Adreno 506 | Adreno 506 | Adreno 506 | Adreno 509 |
RAM | 2 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
ALMACENAMIENTO | 32 GB (ampliable a 512 GB con microSD) | 64 GB (ampliable a 512 GB con microSD) | 64 GB (ampliable a 512 GB por microSD) | 64 GB (ampliables hasta 512 GB por microSD) |
CÁMARA TRASERA | 13 megapíxeles f/2.0 | 12 megapíxeles f/2.0, PDAF, flash LED | Dual, 12 megapíxeles (f/1.8) + 5 megapíxeles (f/2.2) | Dual, 16 megapíxeles (f/1.7) con OIS + 5 megapíxeles (f/2.2), slow-mo 240fps. |
CÁMARA FRONTAL | 8 megapíxeles (f/2.2) | 8 megapíxeles (f/2.2) | 8 megapíxeles (f/2.2) | 12 megapíxeles (f/2.2) |
BATERÍA | 3.000 mAh | 5.000 mAh con carga rápida 15 W | 3.000 + carga rápida 15 W | 3.000 mAh + carga rápida 27 W |
SOFTWARE | Android 9 Pie | Android 9 Pie | Android 9 Pie | Android 9 Pie |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Bluetooth 5.0, GLONASS, GPS, BDS, NFC según mercados | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Bluetooth 5.0, GLONASS, GPS, NFC para mercado europeo | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Bluetooth 5.0, GLONASS, GPS, NFC para mercado europeo |
OTROS | Radio FM, lector de huellas, USB tipo C 2.0 | Radio FM, lector de huellas, USB tipo-C 2.0 | Radio FM, lector de huellas, USB tipo-C 2.0, cancelación activa de ruido, Dolby Audio, jack de 3,5 mm | Radio FM, lector de huellas, USB tipo C 2.0, cancelación activa de ruido, Dolby Audio, jack de 3,5 mm |
Publicar un comentario